Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | ||||||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | ||||||
СОМАЛИ | 14% | 14% | 71% | |||
СУДАН | 10% | 80% | государственная служба: 6%; безработные: 4%; (1996 оц.). | |||
СУРИНАМ | ||||||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | ||||||
ТАДЖИКИСТАН | 30% | 20% | 50% | |||
ТАИЛАНД | 31% | 15% | 54% | |||
ТАЙВАНЬ | 55% | 37% | 8% | |||
ТАНЗАНИЯ | 20% | 80% | ||||
ТОГО | 30% | 5% | 65% | |||
ТОКЕЛАУ | ||||||
ТОНГА | 65% | |||||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 64,1% | 14% | 9,5% | 12,4% | ||
ТУВАЛУ |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |