Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛЬША | 50,4% | 22,1% | 27,5% | |||
ПОРТУГАЛИЯ | 60% | 30% | 10% | |||
ПУЭРТО-РИКО | 77% | 20% | 3% | |||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | ||||||
РЕЮНЬОН | 73% | 19% | 8% | |||
РИФ КИНГМЭН | ||||||
РОССИЯ | 55% | 30% | 15% | |||
РУАНДА | 90% | |||||
РУМЫНИЯ | 35% | 25% | 40% | |||
САЛЬВАДОР | 55% | 15% | 30% | |||
САМОА | 30% | 5% | 65% | |||
САН-МАРИНО | 60% | 38% | 2% | |||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | население преимущественно занято сельским хозяйством и рыболовством; примечание: в стране ощущается нехватка квалифицированных работников | |||||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 63% | 25% | 12% | |||
СВАЗИЛЕНД | частный сектор; 70%; государственный сектор: 30%; |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |