Название страны | Доля населения, находящегося за чертой бедности | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | 37% (1998 оц.). | ||
ГАБОН | нет данных. | ||
ГАИТИ | 80% (1998 оц.). | ||
ГАЙАНА | нет данных. | ||
ГАМБИЯ | нет данных. | ||
ГАНА | 31,4% (1992 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | нет данных. | ||
ГВАТЕМАЛА | 60%. | ||
ГВИНЕЯ | 40% (1994 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 50% (1991 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | нет данных. | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | нет данных. | ||
ГОНДУРАС | 53% (1993 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |