Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 1 апреля-31 марта. | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 1 апреля-31 марта. | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | 1 апреля-31 марта. | ||
ПАКИСТАН | 1 июля-30 июня. | ||
ПАЛАУ | 1 октября-30 сентября. | ||
ПАНАМА | календарный год. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | календарный год. | ||
ПАРАГВАЙ | календарный год. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | календарный год. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |