Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
ПОЛЬША | календарный год. | ||
ПОРТУГАЛИЯ | календарный год. | ||
ПУЭРТО-РИКО | 1 июля-30 июня. | ||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | календарный год. | ||
РЕЮНЬОН | календарный год. | ||
РИФ КИНГМЭН | |||
РОССИЯ | календарный год. | ||
РУАНДА | календарный год. | ||
РУМЫНИЯ | календарный год. | ||
САЛЬВАДОР | календарный год. | ||
САМОА | календарный год. | ||
САН-МАРИНО | календарный год. | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | календарный год. | ||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | календарный год. | ||
СВАЗИЛЕНД | 1 апреля-31 марта. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |