Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 2,585 млрд кВт-ч (1999). | ||
БОТСВАНА | 610 млн кВт-ч (1999). | ||
БРАЗИЛИЯ | 337,44 млрд кВт-ч (1999). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | нет данных; примечание: электроэнергия обеспечивается американскими военными. | ||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 42 млн кВт-ч (1999). | ||
БРУНЕЙ | 2,445 млрд кВт-ч (1999). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 285 млн кВт-ч (1999). | ||
БУРУНДИ | 141 млн кВт-ч (1999). | ||
БУТАН | 1,856 млрдкВтч (1999). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 6,395 млрдкВтч (1999). | ||
ВАНУАТУ | 35 млн кВт-ч (1999). | ||
ВАТИКАН | О кВт-ч (1999). | ||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 342,771 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНГРИЯ | 36,75 млрд кВт-ч (1999). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 81,215 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |