Название страны | Производство электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | |||
ВЬЕТНАМ | 22,985 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГАБОН | 1,02 млрдкВтч (1998). | ||
ГАИТИ | 672 млн кВтч (1999). | ||
ГАЙАНА | 455 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАМБИЯ | 75 млн кВт-ч (1999). | ||
ГАНА | 5,466 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГВАДЕЛУПА | 1,3 млрд кбт-ч (1999). | ||
ГВАТЕМАЛА | 3,785 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГВИНЕЯ | 750 млн кВтч (1999). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 55 млн кВт-ч (1999). | ||
ГЕРМАНИЯ | 531,377 млрд кВт-ч (1999). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | 95 млн кВт-ч (1999). | ||
ГОНДУРАС | 3,319 млрд кВт ч (1998). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |