Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ОСРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | ||||||
ОСТРОВ БЕЙКЕР | ||||||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | ||||||
ОСТРОВ ДЖАРВИС | ||||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | ||||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||||||
ОСТРОВ КЛИППЕРТОН | ||||||
ОСТРОВ МЭН | 11% | 3% | строительство: 10%; транспорт и коммуникации: 8%; оптовая и розничная торговля: 11%; высокотехнологичные и научные учреждения: 18%; государственная служба: 6%; банковское и финансовое дело: 18%; туризм: 2%; сфера развлечений: 3%; иные услуги: 10%; | |||
ОСТРОВ НАВАССА | ||||||
ОСТРОВ НОРФОЛК | ||||||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | туризм: 400 человек; горнодобывающая промышленность: 100 человек; | |||||
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | 46% | 48% | 6% | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||||
ОСТРОВ УЭЙК |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |