Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КУБА | 51% | 24% | 25% | |||
КУВЕЙТ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛАОС | 80% | |||||
ЛАТВИЯ | 65% | 25% | 10% | |||
ЛЕСОТО | 86% | |||||
ЛИБЕРИЯ | 22% | 8% | 70% | |||
ЛИВАН | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | ||
ЛИВИЯ | 54% | 29% | 17% | |||
ЛИТВА | 50% | 30% | 20% | |||
ЛИХТЕНШТЕЙН | 53% | 45% | 2% | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | 83,2% | 14,3% | 2,5% | |||
МАВРИКИЙ | 24% | 36% | 14% | ресторанный и гостиничный бизнес: 16%; транспорт и телекоммуникации: 7%; финансы: 3% (1995). | ||
МАВРИТАНИЯ | 39% | 14% | 47% | |||
МАДАГАСКАР | ||||||
МАЙОТТА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |