Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КАЗАХСТАН | 0% | 27% | 23% | 50% | ||
КАМБОДЖА | 0% | 0% | 80% | 20% | ||
КАМЕРУН | 13% | 70% | 17% | |||
КАНАДА | 74% | 15% | 3% | 18% | ||
КАТАР | ||||||
КЕНИЯ | 75-80% | 20% | ||||
КИПР | греческая зона: 73%; турецкая зона: 56,4%; | греческая зона:22%; турецкая зона: 22,8%; | греческая зона: 5%; турецкая зона: 20,8%; | |||
КИРГИЗИЯ | 30% | 15% | 55% | 0% | ||
КИРИБАТИ | ||||||
КИТАЙ | 26% | 24% | 50% | 0% | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||||||
КОЛУМБИЯ | 46% | 24% | 30% | |||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 80% | |||||
КОСТА-РИКА | 58% | 22% | 20% | |||
КОТ-ДИВУАР |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |