Название страны | Импорт | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | $1 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАИТИ | $1,2 млрд (с. и. ф., 1999). | ||
ГАЙАНА | $660 млн (с. и. ф., 2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | $202,5 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАНА | $2,2 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВАДЕЛУПА | $1,7 млрд (с. и. ф., 1997). | ||
ГВАТЕМАЛА | $4,4 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВИНЕЯ | $634 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $55,2 млн (франко-борт, 2000). Статьи Импорта: продукты питания, машины и транспортное оборудование, нефтепродукты (1996). | ||
ГЕРМАНИЯ | $505 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | $492 млн (с. и. ф., 1997). | ||
ГОНДУРАС | $2,8 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | $215 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГРЕНАДА | $217,5 млн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |