Название страны | Экспорт | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | $3,4 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАИТИ | $186 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАЙАНА | $570 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | $125,8 млн (франко-борт, 1999). | ||
ГАНА | $1,6 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВАДЕЛУПА | $140 млн (франко-борт, 1997). | ||
ГВАТЕМАЛА | $2,9 млрд (франко-борт, 2000). | ||
ГВИНЕЯ | $820 млн (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | $80 млн (франко-борт, 2000). | ||
ГЕРМАНИЯ | $578 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | нет данных. | ||
ГИБРАЛТАР | $81,1 млн (франко-борт, 1997). | ||
ГОНДУРАС | $2 млрд (франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | $204 млрд (в том числе реэкспорт; франко-борт, 2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | $62,3 млн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |