Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ГАБОН | по паритету покупательной способности - $7,7 млрд (2000 оц.). | ||
ГАИТИ | по паритету покупательной способности - $12,7 млрд (2000 оц.). | ||
ГАЙАНА | по паритету покупательной способности - $3,4 млрд (2000 оц.). | ||
ГАМБИЯ | по паритету покупательной способности - $1,5 млрд (2000 оц.). | ||
ГАНА | по паритету покупательной способности - $37,4 млрд (2000 оц.). | ||
ГВАДЕЛУПА | по паритету покупательной способности - $3,7 млрд (1997 оц.). | ||
ГВАТЕМАЛА | по паритету покупательной способности - $46,2 млрд (2000 оц.). | ||
ГВИНЕЯ | по паритету покупательной способности - $10 млрд | ||
ГВИНЕЯ-БИСАУ | по паритету покупательной способности - $1,1 млрд (2000 оц.). | ||
ГЕРМАНИЯ | по паритету покупательной способности - $1,963 трлн (2000 оц.). | ||
ГЕРНСИ | по паритету покупательной способности - $1,3 млрд (1999 оц.). | ||
ГИБРАЛТАР | по паритету покупательной способности - $500 млн (1997 оц.). | ||
ГОНДУРАС | по паритету покупательной способности - $17 млрд (2000 оц.). | ||
ГОНКОНГ | по паритету покупательной способности - $181 млрд (2000 оц.). | ||
ГРЕНАДА | по паритету покупательной способности - $394 млн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |