Название страны | Годные к военной службе | ||
---|---|---|---|
ЛАОС | мужчин от 15 до 49 лет: 710 627 (2001 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 463 944 (2001 оц.). | ||
ЛЕСОТО | мужчин от 15 до 49 лет: 277 369 (2001 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 385 460 (2001 оц.). | ||
ЛИВАН | мужчин от 15 до 49 лет: 605 332 (2001 оц.). | ||
ЛИВИЯ | мужчин от 15 до 49 лет: 866 012 (2001 оц.). | ||
ЛИТВА | мужчин от 15 до 49 лет: 730 363 (2001 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | |||
ЛЮКСЕМБУРГ | мужчин от 15 до 49 лет: 92 817 (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |