Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 7% (2000). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 7,5% (2000 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | 3,8% (2000 оц.). | ||
ИРАК | нет данных. | ||
ИРАН | 4,4% (кроме нефтяной отрасли) (1999). | ||
ИРЛАНДИЯ | 14% (2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | 1,5% (2000 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | 4,5% (2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | 1,9% (2000). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |