Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | по паритету покупательной способности - $110,2 млрд (2000 оц.). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | по паритету покупательной способности - $2,2 трлн (2000 оц.). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | по паритету покупательной способности - $654 млрд (2000 оц.). | ||
ИОРДАНИЯ | по паритету покупательной способности - $17,3 млрд (2000 оц.). | ||
ИРАК | по паритету покупательной способности - $57 млрд (2000 оц.). | ||
ИРАН | по паритету покупательной способности - $413 млрд (2000 оц.). | ||
ИРЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $81,9 млрд (2000 оц.). | ||
ИСЛАНДИЯ | по паритету покупательной способности - $6,85 млрд (2000 оц.). | ||
ИСПАНИЯ | по паритету покупательной способности -$720,8 млрд (2000 оц.). | ||
ИТАЛИЯ | по паритету покупательной способности - $1,273 трлн (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |