Название страны | Импорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ИЗРАИЛЬ | 4 млн кВт-ч (1999). | ||
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | |||
ИНДИЯ | 1,49 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИОРДАНИЯ | 407 млн кВт-ч (1999). | ||
ИРАК | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИРАН | 0 кВт-ч (1999). | ||
ИРЛАНДИЯ | 290 млн кВт-ч (1999). | ||
ИСЛАНДИЯ | 0 кВт-ч (1997). | ||
ИСПАНИЯ | 11,945 млрд кВт-ч (1999). | ||
ИТАЛИЯ | 42,539 млрд кВт-ч (1999). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |