Название страны | Доходы | расходы | ||
---|---|---|---|---|
МОЛДОВА | $536 млн | $594 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1998 оц) | ||
МОНАКО | $518 млн | $531 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (1995) | ||
МОНГОЛИЯ | $262 млн | $328 млн, в том числе капиталовложения - нет данных (2000 оц.) | ||
МОНТСЕРРАТ | $31,4 млн | $31,6 млн, в том числе капиталовложения - $8,4 млн (1997 оц | ||
МЬЯНМА | $7,9 млрд | $12,2 млрд, в том числе капиталовложения - $5,7 млрд (1996-97 ФГ) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |