Название страны | Доля взрослого населения, инфицированного ВИЧ | ||
---|---|---|---|
КУБА | 0,03% (1999 оц.). | ||
КУВЕЙТ | 0,12% (1999 оц.). | ||
ЛАОС | 0,05% (1999 оц.). | ||
ЛАТВИЯ | 0,11% (1999 оц.). | ||
ЛЕСОТО | 23,57% (1999 оц.). | ||
ЛИБЕРИЯ | 2,8% (1999 оц.). | ||
ЛИВАН | 0,09% (1999 оц.). | ||
ЛИВИЯ | 0,05% (1999 оц.). | ||
ЛИТВА | 0,02% (1999 оц.). | ||
ЛИХТЕНШТЕЙН | нет данных. | ||
ЛЮКСЕМБУРГ | 0,16% (1999 оц.). | ||
МАВРИКИЙ | 0,08% (1999 оц.). | ||
МАВРИТАНИЯ | 1,8% (2000 оц.). | ||
МАДАГАСКАР | 0,15% (1999 оц.). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |