Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 7,99 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БОТСВАНА | 24,18 смерти /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРАЗИЛИЯ | 9,34 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | |||
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 4,42 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БРУНЕЙ | 3,38 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРКИНА-ФАСО | 17,05 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУРУНДИ | 16,36 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БУТАН | 14,03 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ | 7,7 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАНУАТУ | 8,38 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВАТИКАН | |||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 10,35 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНГРИЯ | 13,21 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 4,92 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |