Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
МЬЯНМА | 12,3 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАМИБИЯ | 20,9 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НАУРУ | 7,2 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
НЕПАЛ | 10,22 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕР | 22,71 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИГЕРИЯ | 13,91 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 6,41 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 8,69 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИКАРАГУА | 4,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НИУЭ | нет данных. | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 7,56 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | 5,62 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
НОРВЕГИЯ | 9,83 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 3,79 смерти / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОМАН | 4,1 смерти / 1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |