Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ОСТРОВА КАЙМАН | 5,15 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||
ОСТРОВА КУКА | 5,2 смертей /1000 чел. (2000 оц.). | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных. | ||
ПАКИСТАН | 9,26 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАЛАУ | 7,23 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАНАМА | 4,95 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 7,88 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАГВАЙ | 4,75 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
ПЕРУ | 5,78 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |