Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 8,7 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 4,27 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 18,35 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СУДАН | 10,04 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | 5,68 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 19,19 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАДЖИКИСТАН | 8,57 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАИЛАНД | 7,54 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | 6 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 12,95 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТОГО | 11,24 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | нет данных. | ||
ТОНГА | 5,74 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 8,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ТУВАЛУ | 7,55 смертей /1000 чел. (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |