Название страны | Смертность | ||
---|---|---|---|
ГОНКОНГ | 6,02 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕНАДА | 7,82 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕНЛАНДИЯ | 7,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРЕЦИЯ | 9,73 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГРУЗИЯ | 14,58 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ГУАМ | 4,2 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДАНИЯ | 10,9 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО | 15,15 смертей /1000 чел.(2001 оц.). | ||
ДЖЕРСИ | 9,27 смертей /1000 чел. (200я оц.). | ||
ДЖИБУТИ | 14,66 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКА | 7,19 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4,7 смертей / 1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЕГИПЕТ | 7,7 смертей /1000 чел. (2001 оц.). | ||
ЗАМБИЯ | 21,97 смертей /1000 чел. (2001 оц. | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |