Название страны | сельское хозяйство | промышленность | сфера услуг | ||
---|---|---|---|---|---|
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||||
ОСТРОВ УЭЙК | |||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||||
ОСТРОВ ХОУЛЕНД | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||||
ОСТРОВА КАЙМАН | 1,4% | 3,2% | 95,4% (1994 оц) | ||
ОСТРОВА КОРАЛЛОВОГО МОРЯ | |||||
ОСТРОВА КУКА | 18% | 9% | 73% (1995) | ||
ОСТРОВА МИДУЭЙ | |||||
ОСТРОВА ПИТКЭРН | нет данных | нет данных | нет данных | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |