Название страны | ВВП на душу населения | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | по паритету покупательной способности - $7 000 (2000 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | по паритету покупательной способности - $4 500 (2000 оц.). | ||
СИНГАПУР | по паритету покупательной способности - $26 500 (2000 оц.). | ||
СИРИЯ | по паритету покупательной способности - $3 100 (2000 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | по паритету покупательной способности - $10 200 (2000 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | по паритету покупательной способности - $12 000 (2000 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | по паритету покупательной способности - $36 200 (2000 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | по паритету покупательной способности - $2 000 (2000 оц.). | ||
СОМАЛИ | по паритету покупательной способности - $600 (2000 оц.). | ||
СУДАН | по паритету покупательной способности - $1 000 (2000 оц.). | ||
СУРИНАМ | по паритету покупа тельной способности - $3 400 (1999 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | по паритету покупательной способности -$510 (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |