Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 16,28 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 15,22 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 3,62 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СИРИЯ | 33,8 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 8,97 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 4,51 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 6,76 смертей / 1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 24,47 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 123,97 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СУДАН | 68,67 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | 24,27 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 146,52 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |