Название страны | для населения в целом | мужчин | женщин | ||
---|---|---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | 97% | 97% | 98% (1980 оц) | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 67% | 65% | 69% (1980 оц) | ||
СИНГАПУР | 93,5% | 97% | 89,8% (1999) | ||
СИРИЯ | 70,8% | 85,7% | 55,8% (1997 оц) | ||
СЛОВАКИЯ | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СЛОВЕНИЯ | 99% | нет данных | нет данных | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 97% | 97% | 97% (1979 оц | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
СОМАЛИ | 24% | 36% | 14% (1990 оц) | ||
СУДАН | 46,1% | 57,7% | 34,6% (1995 оц) | ||
СУРИНАМ | 93% | 95% | 91% (1995 оц | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 31,4% | 45,4% | 18,2% (1995 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |