Название страны | Прирост населения | ||
---|---|---|---|
СЕНТ-КИТС И НЕВИС | -0,11% (2001 оц.). | ||
СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1,23% (2001 оц.). | ||
СИНГАПУР | 3,5% (2001 оц.). | ||
СИРИЯ | 2,54% (2001 оц.). | ||
СЛОВАКИЯ | 0,13% (2001 оц.). | ||
СЛОВЕНИЯ | 0,14% (2001 оц.). | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,9% (2001 оц.). | ||
СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | 2,98% (2001 оц.). | ||
СОМАЛИ | 3,48% (2001 оц.). | ||
СУДАН | 2,79% (2001 оц.). | ||
СУРИНАМ | 0,6% (2001 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 3,61% (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |