Название страны | ВВП | ||
---|---|---|---|
ТАДЖИКИСТАН | по паритету покупательной способности - $7,3 млрд (2000 оц.). | ||
ТАИЛАНД | по паритету покупательной способности - $413 млрд (2000 оц.). | ||
ТАЙВАНЬ | по паритету покупательной способности - $386 млрд (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | по паритету покупательной способности - $25,1 млрд (2000 оц.). | ||
ТОГО | по паритету покупательной способности -$7,3 млрд (2000 оц.). | ||
ТОКЕЛАУ | по паритету покупательной способности - $1,5 млн (1993 оц.). | ||
ТОНГА | по паритету покупательной способности - $225 млн (2000 оц.). | ||
ТРИНИДАД И ТОБАГО | по паритету покупательной способности - $11,2 млрд (2000 оц.). | ||
ТУВАЛУ | по паритету покупательной способности - $11,6 млн (1999 оц.). | ||
ТУНИС | по паритету покупательной способности - $62,8 млрд (2000 оц.). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | по паритету покупательной способности - $19,6 млрд (2000 оц.). | ||
ТУРЦИЯ | по паритету покупательной способности - $444 млрд (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |