Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
УГАНДА | 51,08% (муж. 6 150 038; жен. 6 100 880) | 46,78% (муж. 5 613 499; жен. 5 607 526) | 2,14% (муж. 244 216; жен. 269 553) (2001 оц) | ||
УЗБИКИСТАН | 36,32% (муж. 4 646 341; жен. 4 489 265) | 59,06% (муж. 7 351 908; жен. 7 504 626) | 4,62% (муж. 466 029; жен. 696 895) (2001 оц) | ||
УКРАИНА | 17,3% (муж. 4 310 158; жен. 4 127 677) | 68,57% (муж. 15 965 079; жен. 17 468 035) | 14,3% (муж. 2 275 004; жен. 4 614 521) (2001 оц) | ||
УОЛЛИС И ФУТУНА | нет данных | нет данных | нет данных | ||
УРУГВАЙ | 24,39% (муж. 419 932; жен. 399 605) | 62,61% (муж. 1 038 785; жен. 1 064 891) | 13% (муж. 180 130; жен. 256 762) (2001 оц) | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |