Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ВАНУАТУ | 36,35% (муж. 35 822; жен. 34 299) | 60,43% (муж. 59 764; жен. 56 808) | 3,22% (муж. 3 348; жен. 2 869) (2001 оц) | ||
ВАТИКАН | |||||
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 18,89% (муж. 5 778 415; жен. 5 486 114) | 65,41% (муж. 19 712 932; жен. 19 304 771) | 15,7% (муж. 3 895 921; жен. 5 469 617) (2001 оц | ||
ВЕНГРИЯ | 16,63% (муж. 862 468; жен. 818 052) | 68,66% (муж. 3 406 717; жен. 3 532 008) | 14,71% (муж. 546 992; жен. 939 780) (2001 оц) | ||
ВЕНЕСУЭЛА | 32,11% (муж. 3 962 517; жен. 3 716 880) | 63,17% (муж. 7 581 589; жен. 7 526 467) | 4,72% (муж. 515 687; жен. 613 670 (2001 оц.) | ||
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА | 27,27% (муж. 17 121; жен. 16 204) | 63,92% (муж. 35 391; жен. 42 727) | 8,81% (муж. 4 638; жен. 6 130) (2001 оц) | ||
ВЬЕТНАМ | 32,13% (муж. 13 266 585; жен. 12 415 384) | 62,44% (муж. 24 357 343; жен. 25 556 187) | 5,43% (муж. 1 722 094; жен. 2 621 421) (2001 оц) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |