Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ЮГОСЛАВИЯ | 19,8% (муж. 1 095 905; жен. 1 024 123) | 65,3% (муж. 3 415 728; жен. 3 553 343) | 14,9% (муж. 681 559; жен. 906 632) (2001 оц) | ||
ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | |||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 21,59% (муж. 5 475 453; жен. 4 864 918) | 71,14% (муж. 17 291 202; жен. 16 789 380) | 7,27% (муж. 1 352 312; жен. 2 131 105) (2001 оц) | ||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 32,01% (муж. 7 023 639; жен. 6 928 559) | 63,11% (муж. 13 264 654; жен. 14 244 484) | |||
ЮЖНЫЙ ОКЕАН | |||||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |