Название страны | до 14 лет | от 15 до 64 лет | старше 65 лет | ||
---|---|---|---|---|---|
ЭКВАДОР | 35,8% (муж. 2 398 801; жен. 2 320 537) | 59,81% (муж. 3 900 193; жен. 3 984 797) | 4,39% (муж. 269 372; жен. 310 278) (2001 оц) | ||
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | 42,56% (муж. 103 909; жен. 102 946) | 53,68% (муж. 124 808; жен. 136 088) | 3,76% (муж. 8 178; жен. 10 131) (2001 оц) | ||
ЭРИТРЕЯ | 42,85% (муж. 922 691; жен. 918 916) | 53,87% (муж. 1 147 927; жен. 1 167 705) | 3,28% (муж. 71 232; жен. 69 798) (2001 оц) | ||
ЭСТОНИЯ | 17,08% (муж. 123 997; жен. 119 166) | 68,14% (муж. 466 823; жен. 503 032) | 14,78% (муж. 68 802; жен. 141 496) (2001 оц) | ||
ЭФИОПИЯ | 47,18% (муж. 15 647 675; жен. 15 442 348) | 50,03% (муж. 16 584 765; жен. 16 378 060) | 2,79% (муж. 834 825; жен. 1 004 201) (2001 оц | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |