Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
БРУНЕЙ | 42% | 10% | госслужба: 48%; | |||
ВЬЕТНАМ | 33% | 0% | 67% | 0% | ||
ИНДОНЕЗИЯ | 39% | 16% | 45% | |||
КАМБОДЖА | 0% | 0% | 80% | 20% | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||||||
ЛАОС | 80% | |||||
МАЛАЙЗИЯ | 10% | 27% | 16% | местная торговля и туризм: 28%; государственная служба: 10%; строительство 9% (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | 25% | 10% | 65% | 0% | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | туризм: 400 человек; горнодобывающая промышленность: 100 человек; | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 85% | |||||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
СИНГАПУР | 35% | 21% | строительство 13%, другое 22%. | |||
ТАИЛАНД | 31% | 15% | 54% | |||
ФИЛИППИНЫ | 17,7% | 39,8% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |