Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | брунейский доллар. | ||
ВЬЕТНАМ | донг. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | индонезийская рупия. | ||
КАМБОДЖА | риель. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | австралийский доллар. | ||
ЛАОС | кип. | ||
МАЛАЙЗИЯ | ринггит. | ||
МЬЯНМА | кьят. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | австралийский доллар. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | кина. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | сингапурский доллар. | ||
ТАИЛАНД | бат. | ||
ФИЛИППИНЫ | филиппинский песо. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |