Название страны | Детская смертность | ||
---|---|---|---|
ОСТРОВ ЕВРОПА | |||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | |||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | |||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | |||
РЕЮНЬОН | 8,49 смертей /1000 новорожденных (2001 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 109,19 смертей /1000 новорожденных (2.001 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮАР | 60,33 смертей /1 000 новорожденных (2001 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |