Название страны | Экспорт электроэнергии | ||
---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 1,6 млрд кВт-ч (1999). | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЗИМБАБВЕ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КАМЕРУН | 0 кВтч (1999). | ||
КЕНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 0 кВт-ч (1999). | ||
КОТ-ДИВУАР | 593 млн кВтч (1999). | ||
ЛЕСОТО | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИБЕРИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
ЛИВИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАВРИКИЙ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАВРИТАНИЯ | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАДАГАСКАР | 0 кВт-ч (1999). | ||
МАЙОТТА | нет данных. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |