Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЗАМБИЯ | 0,55% | 99,45% | 0% | 0% (1999) | ||
ЗАПАДНАЯ САХАРА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЗИМБАБВЕ | 69,98% | 30,02% | 0% | 0% (1999) | ||
КАБО-ВЕРДЕ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
КАМЕРУН | 2,59% | 97,41% | 0% | 0% (1999) | ||
КЕНИЯ | 31% | 67% | 0% | 2% (1999 оц | ||
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА | 88,24% | 11,76% | 0% | 0% (1999) | ||
КОТ-ДИВУАР | 75,37% | 24,63% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛЕСОТО | 0% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛИБЕРИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ЛИВИЯ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
МАВРИКИЙ | 91,27% | 8,73% | 0% | 0% (1999) | ||
МАВРИТАНИЯ | 82,78% | 17,22% | 0% | 0% (1999) | ||
МАДАГАСКАР | 37,04% | 62,96% | 0% | 0% (1999) | ||
МАЙОТТА | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |