Название страны | ископаемое топливо | гидроэнергия | ядерное топливо | другие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
РУАНДА | 3,03% | 96,97% | 0% | 0% (1999) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 41,18% | 58,82% | 0% | 0% (1999) | ||
СВАЗИЛЕНД | 53,33% | 46,67% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СЕНЕГАЛ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СОМАЛИ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
СУДАН | 42,05% | 57,95% | 0% | 0% (1999) | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) | ||
ТАНЗАНИЯ | 22,24% | 77,76% | 0% | 0% (1999) | ||
ТОГО | 97,83% | 2,17% | 0% | 0% (1999) | ||
ТУНИС | 99,2% | 0,8% | 0% | 0% (1999) | ||
УГАНДА | 0,98% | 99,02% | 0% | 0% (1999) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 20,59% | 79,41% | 0% | 0% (1999) | ||
ЧАД | 100% | 0% | 0% | 0% (1999) |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |