Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
МАЛАВИ | нет данных | нет данных | ||
МАЛИ | 11,8% | 40,4% (1994) | ||
МАРОККО | 2,6% | 30,9% (1998-99) | ||
МОЗАМБИК | 2,5% | 31,7% (1996-97) | ||
НАМИБИЯ | нет данных | нет данных | ||
НИГЕР | 0,8% | 35,4% (1995) | ||
НИГЕРИЯ | 1,6% | 40,8% (1996-97) | ||
ОСТРОВ БУВЕ | ||||
ОСТРОВ ГЛОРЬЁЗ | ||||
ОСТРОВ ЕВРОПА | ||||
ОСТРОВ ЖУАН-ДИ-НОВА | ||||
ОСТРОВ ТРОМЕЛИН | ||||
ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | ||||
РЕСПУБЛИКА КОНГО | нет данных | нет данных | ||
РЕЮНЬОН | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |