Название страны | на 10% наименее обеспеченных семейств | на 10% наиболее обеспеченных семейств | ||
---|---|---|---|---|
РУАНДА | 4,2% | 24,2% (1983-85) | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | нет данных | нет данных | ||
СВАЗИЛЕНД | нет данных | нет данных | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | нет данных | нет данных | ||
СЕНЕГАЛ | 1,4% | 42,8% (1991) | ||
СОМАЛИ | нет данных | нет данных | ||
СУДАН | нет данных | нет данных | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 0,5% | 43,6% | ||
ТАНЗАНИЯ | 2,9% | 30,2% (1993) | ||
ТОГО | нет данных | нет данных | ||
ТУНИС | 2,3% | 3,0,7% (1990) | ||
УГАНДА | 3% | 33,4% (1992) | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | ||||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,7% | 47,7% (1993) | ||
ЧАД | нет данных | нет данных |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |