Название страны | Уровень реального роста ВВП | ||
---|---|---|---|
РУАНДА | 5,8% (2000 оц.). | ||
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | 3% (2000 оц.). | ||
СВАЗИЛЕНД | 2,4% (2000 оц). | ||
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | 1,5% (2000 оц). | ||
СЕНЕГАЛ | 5,7% (2000 оц). | ||
СОМАЛИ | нет данных. | ||
СУДАН | 7% (2000 оц.). | ||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 4,2% (2000 оц.). | ||
ТАНЗАНИЯ | 5,2% (2000 оц). | ||
ТОГО | 3,4% (2000 оц.). | ||
ТУНИС | 5% (2000 оц.). | ||
УГАНДА | 6% (2000 оц.). | ||
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ И АНТАРКТИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ | |||
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3,5% (2000 оц.). | ||
ЧАД | 4% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |