Название страны | Финансовый год | ||
---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | календарный год. | ||
СИНГАПУР | 1 апреля-31 марта. | ||
ТАДЖИКИСТАН | календарный год. | ||
ТАИЛАНД | 1 октября-30 сентября. | ||
ТАЙВАНЬ | 1 июля-30 июня (до 1998-99 ФГ); 1 июля 1999-31 декабря 2000 (2000 ФГ); календарный год (после 2000 ФГ). | ||
ТУРКМЕНИСТАН | календарный год. | ||
УЗБИКИСТАН | календарный год. | ||
ФИЛИППИНЫ | календарный год. | ||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | календарный год. | ||
ЯПОНИЯ | 1 апреля-31 марта. | ||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |