Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | CNY. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | AUD. | ||
ЛАОС | LAK. | ||
МАКАО | МОР. | ||
МАЛАЙЗИЯ | MYR. | ||
МАЛЬДИВЫ | MVR. | ||
МОНГОЛИЯ | MNT. | ||
МЬЯНМА | ММК. | ||
НЕПАЛ | NPR. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | AUD. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | PKR. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | PGK. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | RUR. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |