Название страны | Код валюты | ||
---|---|---|---|
БРУНЕЙ | BND. | ||
ВЬЕТНАМ | VND. | ||
ИНДОНЕЗИЯ | IDR. | ||
КАМБОДЖА | KHR. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | AUD. | ||
ЛАОС | LAK. | ||
МАЛАЙЗИЯ | MYR. | ||
МЬЯНМА | ММК. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | AUD. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | PGK. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
СИНГАПУР | SGD. | ||
ТАИЛАНД | ТНВ. | ||
ФИЛИППИНЫ | РНР. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |