Название страны | Рост промышленного производства | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | 10% (2000 оц.). | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | нет данных. | ||
ЛАОС | 7,5% (1999 оц.). | ||
МАКАО | нет данных. | ||
МАЛАЙЗИЯ | 12,1% (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 4,4% (1996 оц.). | ||
МОНГОЛИЯ | 2.4% (2000 оц.). | ||
МЬЯНМА | нет данных. | ||
НЕПАЛ | нет данных. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | нет данных. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | 3,8% (1999 оц.). | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | нет данных. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | 8,8% (2000 оц.). |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |