Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
КИТАЙ | 26% | 24% | 50% | 0% | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | ||||||
ЛАОС | 80% | |||||
МАКАО | 22% | |||||
МАЛАЙЗИЯ | 10% | 27% | 16% | местная торговля и туризм: 28%; государственная служба: 10%; строительство 9% (2000 оц.). | ||
МАЛЬДИВЫ | 60% | 18% | 22% | |||
МОНГОЛИЯ | ||||||
МЬЯНМА | 25% | 10% | 65% | 0% | ||
НЕПАЛ | 16% | 3% | 81% | |||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | туризм: 400 человек; горнодобывающая промышленность: 100 человек; | |||||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | ||||||
ПАКИСТАН | 39% | 17% | 44% | 0% | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | 85% | |||||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | ||||||
РОССИЯ | 55% | 30% | 15% |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |