Название страны | сфера услуг | промышленность | сельское хозяйство | прочие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | 36% | 64% | ||||
СИНГАПУР | 35% | 21% | строительство 13%, другое 22%. | |||
ТАДЖИКИСТАН | 30% | 20% | 50% | |||
ТАИЛАНД | 31% | 15% | 54% | |||
ТАЙВАНЬ | 55% | 37% | 8% | |||
ТУРКМЕНИСТАН | 37% | 19% | 44% | |||
УЗБИКИСТАН | 36% | 20% | 44% | |||
ФИЛИППИНЫ | 17,7% | 39,8% | ||||
ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 68% | 20% | 12% | |||
ЯПОНИЯ | 65% | 30% | 5% | |||
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |