Название страны | Валюта | ||
---|---|---|---|
КИТАЙ | юань. | ||
КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА | австралийский доллар. | ||
ЛАОС | кип. | ||
МАКАО | патака. | ||
МАЛАЙЗИЯ | ринггит. | ||
МАЛЬДИВЫ | руфия. | ||
МОНГОЛИЯ | тугрик. | ||
МЬЯНМА | кьят. | ||
НЕПАЛ | непальская рупия. | ||
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | австралийский доллар. | ||
ОСТРОВА АШМОР И КАРТЬЕ | |||
ПАКИСТАН | пакистанская рупия. | ||
ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ | кина. | ||
ПАРАСЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА | |||
РОССИЯ | рубль. |
© 2008 - 2018 При использовании информации прямая гиперссылка на "mir-geo.ru" обязательна |